«Юта» проиграла «Орландо» с 23 очками Михайлюка, «Клипперс» разгромили «Лейкерс» в НБА
Святослав Михайлюк
x.com/utahjazz/status/1986239485315838295
В ночь на 20 декабря состоялся ряд матчей в рамках Национальной баскетбольной ассоциации.
«Юта» со Святославом Михайлюком проиграла в овертайме «Орландо». Украинец провел на паркете почти 31 минуту, за которые набрал 23 очка, 3 подбора и 2 передачи.
НБА – это регулярный чемпионат.
21 декабря
Юта — Орландо 127:128 ОТ (38:36, 22:29, 22:32, 36:21, 9:10)
Денвер — Хьюстон 101:115 (29:26, 16:27, 21:29, 35:33)
Новый Орлеан – Индиана 128:109 (44:27, 20:22, 34:30, 30:30)
Торонто – Бостон 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29)
Филадельфия — Даллас 121:114 (38:33, 30:29, 23:35, 30:17)
Детройт – Шарлотт 112:86 (33:27, 22:18, 24:27, 33:14)
Мемфис — Вашингтон 122:130 (30:25, 38:28, 27:42, 27:35)
Голден Стэйт — Финикс 119:116 (32:44, 32:23, 29:20, 26:29)
Сакраменто — Портленд 93:98 (26:28, 18:19, 25:25, 24:26)
Клипперс – Лейкерс 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)
Накануне Звезда Денвера Никола Йокич побил рекорд НБА по количеству результативных передач среди центральных игроков.