US Open 2025. Призы за раунды
В 2025 году фонд открытого призового фонда США составляет 90,0 млн. Долл. США. Ниже вы можете увидеть распространение призовых раундов.
Напомним, что призы в мужчинах и женщинах одинаковы.
Однозначная, главная сетка
| Победитель | 5 000 000 долларов |
| Финалист | 2 500 000 долларов |
| 1/2 финала | $ 1 260 000 |
| 1/4 финала | 660 000 долларов |
| 4-й раунд | 400 000 долларов |
| 3-й раунд | 237 000 долларов |
| 2-й раунд | 154 000 долларов |
| 1-й раунд | 110 000 долларов |
Одиночный разряд, квалификация
| 3-й раунд | 57 250 долларов |
| 2-й раунд | 41 800 долларов |
| 1-й раунд | 27 500 долларов |
Пара увольнять (по команде)
| Победители | 1 000 000 долларов |
| Финалисты | 500 000 долларов |
| 1/2 финала | 250 000 долларов |
| 1/4 финала | 125 000 долларов |
| 3-й раунд | 75 000 долларов |
| 2-й раунд | 45 000 долларов |
| 1-й раунд | 30 000 долларов |
Парный смешанный разряд (по команде)
| Победители | 1 000 000 долларов |
| Финалисты | 400 000 долларов |
| 1/2 финала | 200 000 долларов |
| 1/4 финала | 100 000 долларов |
| 1-й раунд | 20 000 долларов |
Следует отметить, что в 2024 году призовой фонд турнира составил 75,0 миллионов долларов.
US Open-2014. Призы за раунды